
Post

Trump’s First Day in Office vs Today 💩📉
✅ $CFG: $2.58 → $0.27 (-89.5%)
✅ $ONDO: $2.14 → $0.41 (-80.8%)
✅ $SUI: $5.00 → $1.04 (-79.2%)
✅ $HBAR: $0.34 → $0.08 (-76.5%)
✅ $PENDLE: $7.50 → $1.85 (-75.3%)
✅ $LINK: $24.00 → $9.52 (-60.3%)
✅ $ZBCN: $0.007 → $0.0029 (-58.6%)
✅ $ALGO: $0.15 → $0.09 (-40.0%)
✅ $ARB: $0.13 → $0.09 (-30.8%)
✅ $ADA: $0.27 → $0.22 (-18.5%)
✅ $XRP: $1.41 → $1.33 (-5.7%) 👀
This market already nuked most portfolios.
Haftungsausschluss: OKX Orbit-Inhalt dient nur zu Informationszwecken. Mehr erfahren
Antworten
Noch keine Kommentare. Schreib die erste Antwort!
Kryptowährungen im Trend
BTC/USDTBitcoin
$75.856,9-0.87%
ETH/USDTEthereum
$2.073,71-0.67%
OKB/USDTOKB
$88,72-4.40%