Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €4,12 M | 0,0015 -- | +40,91 % |
2 MEME/USDT €1,20 M | 0,00062 -- | +10,07 % |
3 VELO/USDT €68,14 k | 0,0037 -- | +6,33 % |
4 HMSTR/USDT €460,37 k | 0,00015 -- | +5,72 % |
5 MON/USDT €5,71 M | 0,021 -- | +5,20 % |
6 OMI/USDT €121,17 k | 0,00018 -- | +3,34 % |
7 PROVE/USDT €190,06 k | 0,20 -- | +2,81 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €138,12 M | -- | 0,020 -5,46 % |
2 AI/USDT €1,81 M | -- | 0,028 +2,56 % |
3 PROS/USDT €1,13 M | -- | 0,60 +1,69 % |
4 EDGE/USDT €1,94 M | -- | 0,55 -10,13 % |
5 MEGA/USDT €1,09 M | -- | 0,050 -5,58 % |
6 RLUSD/USDT €1,80 M | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT €2,65 M | -- | 0,36 -22,06 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €868,24 M | €1,10 Bn | 63 741,40 +0,61 % |
2 ETH/USDT €370,75 M | €184,37 Md | 1 769,87 -1,12 % |
3 BNB/USDT €13,21 M | €70,57 Md | 606,00 -1,59 % |
4 USDC/USDT €81,06 M | €65,25 Md | 1,00 -0,02 % |
5 XRP/USDT €34,58 M | €62,52 Md | 1,16 -1,84 % |
6 SOL/USDT €79,39 M | €34,38 Md | 68,78 -2,83 % |
7 TRX/USDT €19,82 M | €27,01 Md | 0,33 -0,72 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €868,24 M | €868,24 M | 63 741,40 +0,61 % |
2 ETH/USDT €370,75 M | €370,75 M | 1 769,92 -1,12 % |
3 IRYS/USDT €138,12 M | €138,12 M | 0,020 -5,46 % |
4 WLD/USDT €92,15 M | €92,15 M | 0,53 -0,70 % |
5 USDC/USDT €81,06 M | €81,06 M | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT €79,39 M | €79,39 M | 68,78 -2,83 % |
7 HYPE/USDT €78,34 M | €78,34 M | 64,11 -13,46 % |