Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $941,57K | $1,53 bln. | 65.933,90 +0,79% |
2 ETH/EUR $372,28K | $253,33 mld. | 1.803,48 +0,74% |
3 BNB/EUR $4,16K | $88,40 mld. | 563,70 +0,27% |
4 XRP/EUR $69,84K | $83,51 mld. | 1,15 +0,01% |
5 USDC/EUR $431,38K | $76,51 mld. | 0,86 -0,20% |
6 SOL/EUR $103,80K | $49,35 mld. | 73,33 +0,14% |
7 TRX/EUR $29,08K | $34,88 mld. | 0,31 +1,72% |
Hoogste omzet
Meer