Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €3,80 млн | 0,0016 -- | +45,69 % |
2 OMI/USDT €112,87 тыс. | 0,00019 -- | +9,42 % |
3 WLD/USDT €94,07 млн | 0,57 -- | +8,79 % |
4 MEME/USDT €1,07 млн | 0,00060 -- | +6,74 % |
5 ROBO/USDT €483,99 тыс. | 0,021 -- | +3,88 % |
6 ZORA/USDT €778,58 тыс. | 0,011 -- | +1,78 % |
7 SAHARA/USDT €614,53 тыс. | 0,033 -- | +1,29 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €105,50 млн | -- | 0,020 -11,22 % |
2 AI/USDT €1,80 млн | -- | 0,026 -4,53 % |
3 PROS/USDT €999,60 тыс. | -- | 0,61 -0,27 % |
4 EDGE/USDT €2,07 млн | -- | 0,55 -13,52 % |
5 MEGA/USDT €1,14 млн | -- | 0,052 -6,28 % |
6 RLUSD/USDT €2,05 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT €2,46 млн | -- | 0,39 -18,75 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,01 млрд | €1,10 трлн | 63 696,00 -3,54 % |
2 ETH/USDT €441,60 млн | €184,46 млрд | 1 773,85 -3,19 % |
3 BNB/USDT €14,16 млн | €70,65 млрд | 608,20 -3,28 % |
4 USDC/USDT €78,15 млн | €65,34 млрд | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT €36,96 млн | €62,90 млрд | 1,17 -3,52 % |
6 SOL/USDT €86,40 млн | €34,59 млрд | 69,27 -5,29 % |
7 TRX/USDT €19,51 млн | €27,09 млрд | 0,33 -0,87 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,01 млрд | €1,01 млрд | 63 696,00 -3,54 % |
2 ETH/USDT €441,60 млн | €441,60 млн | 1 773,85 -3,19 % |
3 IRYS/USDT €105,50 млн | €105,50 млн | 0,020 -11,22 % |
4 WLD/USDT €94,07 млн | €94,07 млн | 0,57 +8,79 % |
5 SOL/USDT €86,40 млн | €86,40 млн | 69,27 -5,29 % |
6 USDC/USDT €78,15 млн | €78,15 млн | 1,00 +0,01 % |
7 HYPE/USDT €77,54 млн | €77,54 млн | 66,61 -10,47 % |