أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | 5.3068€ | +0.90% | 63.19M€ | 342.04€ | |
IOR Income Opportunity Realty Investors, Inc. | 15.3403€ | -0.83% | 62.90M€ | 21.48€ | |
EEA The European Equity Fund, Inc. | 9.1174€ | +0.46% | 62.89M€ | 19.13K€ | |
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | 13.2004€ | +1.39% | 62.77M€ | 213.99€ | |
RSSS RESEARCH SOLUTIONS INC | 1.9027€ | +0.18% | 62.66M€ | 22.91K€ | |
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | 0.34032€ | -2.63% | 62.56M€ | 235.44K€ | |
WRAP Wrap Technologies, Inc. Common Stock | 1.1636€ | +2.58% | 62.51M€ | 26.02K€ | |
SFWL Shengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares | 0.78291€ | +3.35% | 62.50M€ | 780.33€ | |
CEV Eaton Vance California Municipal Income Trust | 8.7874€ | -0.15% | 62.50M€ | 10.42K€ | |
AGPU Axe Compute Inc. Common Stock | 6.9904€ | +0.05% | 62.32M€ | 75.95K€ | |
HAIN Hain Celestial Group Inc | 0.68236€ | -1.43% | 61.48M€ | 163.87K€ | |
TISI Team, Inc. | 15.6918€ | +7.41% | 61.40M€ | 7.58K€ | |
BRID Bridgford Foods Corp | 6.3853€ | +0.41% | 61.39M€ | 197.66€ | |
WWR Westwater Resources, Inc. | 0.45290€ | -3.30% | 61.36M€ | 400.25K€ | |
MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.49072€ | +11.92% | 61.31M€ | 352.58K€ |
4756 - 4770 من 11220 نتائج
سعر السهم