Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €39,0568 | +0,00 % | -- | €25,41K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €28,9735 | +0,00 % | -- | €543,79 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34,3858 | -0,35 % | -- | €31,02 | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €56,7064 | -4,25 % | -- | €5,19K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €23,3806 | +0,00 % | -- | €39,57K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,5884 | +0,00 % | -- | €33,46K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,5709 | +0,00 % | -- | €1,12M | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €32,8432 | +0,00 % | -- | €4,87K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €21,8035 | +0,82 % | -- | €6,65K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €43,8829 | -0,04 % | -- | €1,03K | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | €33,7084 | +0,00 % | -- | €510,18 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | €67,1601 | +0,00 % | -- | €83,20K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | €54,7846 | +11,90 % | -- | €110,31 | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | €39,3173 | +0,00 % | -- | €17,16K | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | €35,5493 | +0,00 % | -- | €8,74K |
6556 – 6570 sur 11220 résultats
Cours de l'action