Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €42,3102 | +0,00% | -- | €2,585 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €45,9081 | +0,00% | -- | €390,70K | |
IMVP Invesco India ETF | €17,5807 | +0,00% | -- | €36,63K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €58,1456 | +0,00% | -- | €13,27K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,1473 | +0,00% | -- | €320,07K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €49,0019 | +0,00% | -- | €14,65K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,0285 | +0,02% | -- | €1,79K | |
INDA iShares MSCI India ETF | €41,0217 | +0,51% | -- | €3,47K | |
INDE Matthews India Active ETF | €23,5645 | +0,00% | -- | €15,51 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €33,1965 | -0,16% | -- | €1,67K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €35,8940 | -0,57% | -- | €63,77 | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €23,1652 | +2,93% | -- | €431,76 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €33,6705 | +0,00% | -- | €6,98K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €35,9198 | -0,07% | -- | €174,75K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €20,6793 | +0,00% | -- | €339,54 |
Результати 7216 — 7230 з 11220
Ціна акції