أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | 21.6269€ | +0.00% | -- | 0.8618€ | |
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 21.2865€ | +0.04% | -- | 158.57€ | |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 21.9802€ | +0.00% | -- | 75.72K€ | |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 22.7127€ | +0.00% | -- | 130.23K€ | |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 29.6201€ | +0.00% | -- | 241.99K€ | |
CLSM Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 24.1045€ | -0.07% | -- | 7.05K€ | |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 27.4483€ | +0.00% | -- | 836.80€ | |
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | 3.1973€ | +0.00% | -- | 19.82K€ | |
CLUB Billionaires Club ETF | 22.7946€ | +0.00% | -- | 204.24€ | |
CMAG Corgi Mag 7 ETF | 22.1718€ | +0.00% | -- | 16.90K€ | |
CMAY Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | 22.0425€ | +0.00% | -- | 14.82K€ | |
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 88.2130€ | +0.01% | -- | 1.723€ | |
CMBS iShares CMBS ETF | 41.7284€ | +0.00% | -- | 44.24K€ | |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 25.4102€ | +0.00% | -- | 1.89K€ | |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 29.3012€ | +0.00% | -- | 52.64K€ |
10771 - 10785 من 11220 نتائج
سعر السهم