热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $1,784.07万 | 0.18 -- | -21.67% |
2 ID/USDT $81.71万 | 0.034 -- | -14.11% |
3 BASED/USDT $341.98万 | 0.066 -- | -13.42% |
4 ZAMA/USDT $72.43万 | 0.033 -- | -12.14% |
5 PHA/USDT $25.82万 | 0.037 -- | -10.04% |
6 J/USDT $3.84万 | 0.0026 -- | -8.94% |
7 GRASS/USDT $188.48万 | 0.44 -- | -8.63% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $1.02亿 | -- | 0.022 -7.55% |
2 AI/USDT $1.64亿 | -- | 0.030 +7.40% |
3 PROS/USDT $78.11万 | -- | 0.62 +1.85% |
4 EDGE/USDT $70.21万 | -- | 1.24 -7.97% |
5 MEGA/USDT $149.49万 | -- | 0.059 -5.68% |
6 RLUSD/USDT $198.28万 | -- | 1.00 +0.00% |
7 GRASS/USDT $188.48万 | -- | 0.44 -8.63% |
市值榜
更多