热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $479.44万 | 0.0015 -- | +36.07% |
2 MEME/USDT $140.48万 | 0.00062 -- | +9.94% |
3 VELO/USDT $7.88万 | 0.0038 -- | +5.76% |
4 MON/USDT $663.35万 | 0.021 -- | +5.32% |
5 HMSTR/USDT $53.32万 | 0.00015 -- | +5.31% |
6 OMI/USDT $13.97万 | 0.00018 -- | +4.05% |
7 ROBO/USDT $51.77万 | 0.020 -- | +2.86% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $1.61亿 | -- | 0.020 -5.51% |
2 AI/USDT $213.25万 | -- | 0.028 +2.37% |
3 PROS/USDT $131.56万 | -- | 0.61 +2.65% |
4 EDGE/USDT $225.18万 | -- | 0.55 -10.40% |
5 MEGA/USDT $127.12万 | -- | 0.050 -5.51% |
6 RLUSD/USDT $209.08万 | -- | 1.00 -0.01% |
7 GRASS/USDT $307.65万 | -- | 0.36 -22.64% |
市值榜
更多