أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 105.82$ | -7.65% | 2.90B$ | 455.85K$ | |
BKV BKV Corporation | 26.8130$ | -0.40% | 2.90B$ | 54.26K$ | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | 69.7550$ | +1.61% | 2.90B$ | 18.16K$ | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | 22.0200$ | +2.23% | 2.89B$ | 17.89K$ | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 15.4450$ | +1.48% | 2.89B$ | 99.65K$ | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | 24.1440$ | +2.48% | 2.88B$ | 153.18K$ | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 13.7950$ | -0.90% | 2.88B$ | 20.10K$ | |
NHC National Healthcare Corp. | 189.29$ | +1.53% | 2.88B$ | 3.21K$ | |
HIW Highwoods Properties Inc. | 27.3540$ | +1.46% | 2.87B$ | 66.89K$ | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | 21.1910$ | -2.53% | 2.87B$ | 790.72K$ | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | 9.9770$ | -3.42% | 2.86B$ | 297.98K$ | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 57.3630$ | -6.99% | 2.86B$ | 184.21K$ | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | 7.8150$ | -4.70% | 2.86B$ | 3.93M$ | |
PHIN PHINIA Inc. | 79.8300$ | -0.25% | 2.86B$ | 4.70K$ | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 15.6750$ | +0.03% | 2.85B$ | 58.65K$ |
1816 - 1830 من 11220 نتائج
سعر السهم