أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | 88.0711R$ | -2.59% | 5.42BR$ | 5.25MR$ | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | 147.33R$ | -3.53% | 5.42BR$ | 1.06MR$ | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | 79.2792R$ | -2.99% | 5.41BR$ | 20.23MR$ | |
SVRA Savara Inc. | 26.7059R$ | +0.10% | 5.41BR$ | 7.38MR$ | |
THRM Gentherm Inc | 192.20R$ | +1.34% | 5.40BR$ | 1.88MR$ | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | 29.9330R$ | -1.83% | 5.40BR$ | 5.08MR$ | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | 13.8230R$ | -0.37% | 5.39BR$ | 9.79MR$ | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | 67.1332R$ | -1.27% | 5.38BR$ | 1.54MR$ | |
APPS Digital Turbine, Inc. | 44.0609R$ | +1.40% | 5.38BR$ | 27.68MR$ | |
AZTA Azenta, Inc. | 121.31R$ | +1.88% | 5.35BR$ | 4.78MR$ | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | 24.8510R$ | -4.12% | 5.35BR$ | 22.12MR$ | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 60.0692R$ | -2.88% | 5.35BR$ | 2.59MR$ | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | 30.1363R$ | -6.61% | 5.34BR$ | 24.62MR$ | |
DEC Diversified Energy Company | 72.6726R$ | +0.21% | 5.34BR$ | 4.53MR$ | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | 20.5567R$ | -1.10% | 5.33BR$ | 6.08MR$ |
2596 - 2610 من 11220 نتائج
سعر السهم