أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LOT Lotus Technology Inc. American Depositary Shares | 1.1159€ | -1.89% | 769.73M€ | 34.96K€ | |
GLIBA Liberty Capital Corporation Series A GCI Group Common Stock | 17.6821€ | -3.39% | 767.15M€ | 101.17K€ | |
AWF ALLIANCEBERSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND, INC. | 8.8152€ | -0.97% | 766.81M€ | 310.08K€ | |
JANX Janux Therapeutics, Inc. Common Stock | 11.6976€ | -1.49% | 766.70M€ | 469.45K€ | |
LYTS LSI Industries Inc | 19.6812€ | -5.19% | 766.51M€ | 679.94K€ | |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 14.1276€ | -5.75% | 766.37M€ | 815.17K€ | |
NUTX Nutex Health Inc. Common Stock | 114.84€ | +6.59% | 765.57M€ | 121.87K€ | |
ANNX Annexon, Inc. Common Stock | 4.6273€ | +2.09% | 765.21M€ | 1.55M€ | |
QDEL QuidelOrtho Corporation Common Stock | 11.7019€ | +2.18% | 765.05M€ | 1.39M€ | |
SPIR Spire Global, Inc. | 16.3206€ | -11.30% | 761.89M€ | 1.11M€ | |
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. Ordinary Shares | 9.1211€ | +18.53% | 760.65M€ | 2.69M€ | |
SHEN Shenandoah Telecom Co | 13.6321€ | -2.59% | 760.35M€ | 303.48K€ | |
XNCR Xencor, Inc. | 9.8277€ | +1.74% | 758.98M€ | 398.68K€ | |
MOMO Hello Group Inc. American Depositary Shares | 4.9720€ | +0.17% | 758.79M€ | 767.76K€ | |
NEWP New Pacific Metals Corp. | 4.0328€ | -8.77% | 757.50M€ | 650.45K€ |
2746 - 2760 من 11220 نتائج
سعر السهم