أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | 6.9324€ | -2.72% | 619.18M€ | 139.55K€ | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | 24.1793€ | -2.97% | 618.85M€ | 136.96K€ | |
REPL Replimune Group, Inc. | 8.5911€ | +12.40% | 618.31M€ | 7.37M€ | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | 9.0737€ | +0.86% | 617.77M€ | 1.13M€ | |
FDUS Fidus Investment Corp. | 15.8424€ | -2.52% | 617.47M€ | 290.60K€ | |
LDI loanDepot, Inc. | 1.0340€ | -4.00% | 616.91M€ | 1.77M€ | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 11.5726€ | -0.59% | 616.86M€ | 235.99K€ | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | 16.9583€ | -11.10% | 616.56M€ | 1.81M€ | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 4.1362€ | -0.83% | 615.21M€ | 470.61K€ | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | 11.1245€ | -2.57% | 614.88M€ | 281.40K€ | |
FISI Financial Institutions Inc | 30.5817€ | -2.66% | 614.59M€ | 66.77K€ | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | 35.0281€ | -2.38% | 614.39M€ | 43.69K€ | |
DJCO Daily Journal Corp | 448.83€ | -1.16% | 613.91M€ | 41.37K€ | |
DGICB Donegal Group Inc | 15.4417€ | -2.66% | 611.37M€ | 306.76€ | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | 2.1370€ | -6.06% | 610.97M€ | 303.63K€ |
2911 - 2925 من 11220 نتائج
سعر السهم