أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly | 30.7274€ | +0.11% | -- | 17.42K€ | |
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF | 39.0657€ | -0.71% | -- | 393.79€ | |
EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF | 24.3460€ | -0.40% | -- | 0.8617€ | |
EAOM iShares ESG Aware 40/60 Moderate Allocation ETF | 27.0239€ | -0.45% | -- | 4.308€ | |
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF | 32.5836€ | -0.65% | -- | 1.81K€ | |
EART Global X Funds Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 28.1776€ | -1.75% | -- | 29.99K€ | |
EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 32.8826€ | -0.48% | -- | 1.19K€ | |
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 22.3094€ | +0.01% | -- | 6.56K€ | |
EBI The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF | 55.6831€ | -0.82% | -- | 994.40€ | |
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 32.4365€ | -1.12% | -- | 3.17K€ | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 24.2138€ | +0.02% | -- | 677.29€ | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 17.9406€ | -0.57% | -- | 193.35K€ | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 34.3991€ | -1.65% | -- | 626.38K€ | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 32.9255€ | +0.16% | -- | 1.723€ | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 26.9626€ | -2.25% | -- | 13.76K€ |
6136 - 6150 من 11220 نتائج
سعر السهم