أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 403.16R$ | -0.48% | -- | 177.19KR$ | |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 412.91R$ | -0.51% | -- | 182.05KR$ | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 375.20R$ | -1.30% | -- | 1.76MR$ | |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 145.70R$ | -0.14% | -- | 1.39MR$ | |
FRGN Horizon International Equity ETF | 161.95R$ | -0.70% | -- | 18.56KR$ | |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 154.80R$ | +0.21% | -- | 63.47KR$ | |
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 134.07R$ | -0.32% | -- | 5.082R$ | |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 138.33R$ | -1.91% | -- | 339.72KR$ | |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 120.30R$ | -0.76% | -- | 129.58KR$ | |
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 171.42R$ | -0.36% | -- | 196.95KR$ | |
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 175.79R$ | -1.31% | -- | 251.87KR$ | |
FSCS First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust SMID Capital Strength ETF | 178.30R$ | -0.14% | -- | 32.70KR$ | |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 222.34R$ | -0.27% | -- | 1.15MR$ | |
FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 135.18R$ | -1.42% | -- | 442.13R$ | |
FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 279.21R$ | -0.22% | -- | 233.11KR$ |
6631 - 6645 من 11220 نتائج
سعر السهم