أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 45.0011R$ | -0.06% | -- | 347.77KR$ | |
FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF | 50.4389R$ | +0.15% | -- | 519.55KR$ | |
FTMU Franklin Municipal Income ETF | 40.0970R$ | +0.07% | -- | 575.02KR$ | |
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 44.6200R$ | -0.06% | -- | 264.87KR$ | |
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF | 40.1986R$ | -0.19% | -- | 812.96KR$ | |
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 42.7904R$ | -0.06% | -- | 75.86KR$ | |
FTPA Franklin Pennsylvania Municipal Income ETF | 44.1626R$ | -0.13% | -- | 37.15KR$ | |
FTQI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF | 111.60R$ | +0.09% | -- | 1.12MR$ | |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 127.35R$ | -0.20% | -- | 4.23MR$ | |
FTRI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 87.9694R$ | -0.48% | -- | 85.25KR$ | |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 458.10R$ | -0.12% | -- | 118.34KR$ | |
FTSL First Trust Senior Loan Fund ETF | 228.51R$ | -0.03% | -- | 762.32KR$ | |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 303.80R$ | -0.03% | -- | 2.76MR$ | |
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 228.64R$ | -0.94% | -- | 22.14KR$ | |
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 113.33R$ | +1.11% | -- | 25.53KR$ |
6676 - 6690 من 11220 نتائج
سعر السهم