أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 38.3162€ | -2.29% | -- | 12.68K€ | |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 95.3938€ | -0.28% | -- | 74.43K€ | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 24.0381€ | -0.99% | -- | 18.13K€ | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 38.0230€ | -1.09% | -- | 854.68K€ | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 36.7901€ | -1.25% | -- | 200.34K€ | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 21.9956€ | -0.59% | -- | 33.62€ | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 29.6434€ | -0.98% | -- | 292.33K€ | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 9.1479€ | -4.67% | -- | 86.14K€ | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 26.3792€ | -0.64% | -- | 4.63K€ | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 46.4689€ | +0.44% | -- | 1.22K€ | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 81.0554€ | -0.24% | -- | 6.08M€ | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 83.9610€ | -0.79% | -- | 6.15M€ | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 100.93€ | -0.14% | -- | 724.64K€ | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 73.1490€ | -1.34% | -- | 8.02M€ | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 103.09€ | +1.66% | -- | 73.64K€ |
7141 - 7155 من 11220 نتائج
سعر السهم