أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 99.3023AED | -0.66% | -- | 172.63AED | |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 1,210.29AED | +1.06% | -- | 3.99MAED | |
MTYY GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | 84.2242AED | -0.26% | -- | 6.80KAED | |
MUB iShares National Muni Bond ETF | 393.06AED | -0.08% | -- | 14.81MAED | |
MUD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bear 1X ETF | 43.5262AED | -1.33% | -- | 47.30MAED | |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 3,303.70AED | -0.46% | -- | 1.04MAED | |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 92.2315AED | +0.04% | -- | 1.05KAED | |
MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 369.57AED | +0.21% | -- | 8.77KAED | |
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 370.47AED | +0.02% | -- | 24.17KAED | |
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 376.07AED | -0.02% | -- | 11.01KAED | |
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 378.09AED | -0.19% | -- | 14.69AED | |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 192.29AED | -0.04% | -- | 922.83KAED | |
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 92.1195AED | -0.15% | -- | 117.37KAED | |
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 379.84AED | -0.04% | -- | 544.69KAED | |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 182.66AED | -0.10% | -- | 44.07AED |
7891 - 7905 من 11220 نتائج
سعر السهم