أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October | 123.20AED | -0.04% | -- | 980.71AED | |
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October | 118.38AED | -0.17% | -- | 2.71KAED | |
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF | 170.84AED | -0.25% | -- | 10.08KAED | |
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | 112.86AED | -0.43% | -- | 2.58KAED | |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 149.92AED | -0.11% | -- | 18.57MAED | |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 169.24AED | -0.45% | -- | 13.87KAED | |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 89.4033AED | -2.46% | -- | 896.23AED | |
ODDZ Corgi Sports Betting & Gambling ETF | 94.1764AED | -0.88% | -- | 35.84KAED | |
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 36.5914AED | -0.13% | -- | 11.01AED | |
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 102.41AED | -0.11% | -- | 13.94KAED | |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1,375.69AED | -0.87% | -- | 1.52MAED | |
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 123.68AED | -1.21% | -- | 18.24KAED | |
OEI Optimized Equity Income ETF | 94.1228AED | -0.53% | -- | 38.83KAED | |
OGIG ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF | 175.31AED | -3.46% | -- | 9.23KAED | |
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 36.6943AED | +0.00% | -- | 411.38AED |
8101 - 8115 من 11220 نتائج
سعر السهم