أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 157.91AED | -4.40% | 45.59BAED | 20.30MAED | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 288.67AED | -0.70% | 45.34BAED | 3.79MAED | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | 95.2068AED | -4.18% | 45.29BAED | 15.39MAED | |
AIZ Assurant, Inc. | 927.24AED | +1.59% | 45.29BAED | 1.64MAED | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | 287.49AED | +0.84% | 45.14BAED | 9.86MAED | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | 93.8110AED | -0.97% | 45.03BAED | 513.12KAED | |
SUN SUNOCO L.P. | 244.26AED | -0.69% | 44.94BAED | 954.57KAED | |
HAS Hasbro, Inc. | 308.98AED | +0.29% | 44.78BAED | 6.02MAED | |
NYT New York Times Co. | 274.25AED | -0.76% | 44.71BAED | 5.98MAED | |
AVY Avery Dennison Corp. | 572.60AED | -0.73% | 44.69BAED | 2.72MAED | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | 92.1948AED | -0.79% | 44.62BAED | 26.53MAED | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1,074.01AED | -0.43% | 44.60BAED | 2.81MAED | |
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | 128.12AED | +3.32% | 44.47BAED | 10.51MAED | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | 1,185.20AED | +3.33% | 44.40BAED | 3.08MAED | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 363.64AED | +0.18% | 44.39BAED | 7.09MAED |
826 - 840 من 11220 نتائج
سعر السهم