أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 327.75AED | -0.56% | -- | 53.18KAED | |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 136.08AED | -0.35% | -- | 3.41KAED | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 169.07AED | -0.65% | -- | 594.39KAED | |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 117.98AED | -0.16% | -- | 1.99MAED | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 160.29AED | -0.41% | -- | 130.74KAED | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 111.96AED | -0.56% | -- | 1.29MAED | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 350.23AED | -0.49% | -- | 110.97KAED | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 298.38AED | -1.21% | -- | 10.81KAED | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 65.7852AED | -5.69% | -- | 48.21KAED | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 110.34AED | -0.48% | -- | 22.80KAED | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 96.6573AED | -0.50% | -- | 2.08KAED | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 105.47AED | -0.87% | -- | 33.05AED | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 112.69AED | -0.12% | -- | 17.88KAED | |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 429.75AED | -0.43% | -- | 790.24KAED | |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 248.74AED | -1.04% | -- | 561.95KAED |
8476 - 8490 من 11220 نتائج
سعر السهم