أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 49.1799€ | +2.33% | -- | 2.81M€ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 44.2912€ | -0.08% | -- | 45.94K€ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 36.9453€ | -0.53% | -- | 4.64K€ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 19.1236€ | -0.23% | -- | 184.91K€ | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 35.4968€ | -0.44% | -- | 862.81K€ | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 127.90€ | -0.37% | -- | 141.83K€ | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 15.0713€ | +0.92% | -- | 14.22K€ | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 21.8999€ | -0.08% | -- | 1.27K€ | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 62.0094€ | -0.53% | -- | 66.43K€ | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 42.8169€ | -0.10% | -- | 27.63K€ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 34.9967€ | -1.26% | -- | 125.52K€ | |
SEF ProShares Short Financials | 28.7222€ | +1.10% | -- | 4.77K€ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 30.3236€ | -0.58% | -- | 86.10K€ | |
SEIM SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF | 47.2055€ | -0.33% | -- | 85.49K€ | |
SEIQ SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF | 34.4138€ | -0.66% | -- | 37.24K€ |
8821 - 8835 من 11220 نتائج
سعر السهم