أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 150.63AED | -11.50% | -- | 123.88KAED | |
SPCK The SPAC and New Issue ETF | 82.0571AED | +0.11% | -- | 21.84KAED | |
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | 123.62AED | -9.35% | -- | 62.67KAED | |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 99.4308AED | -0.19% | -- | 62.76KAED | |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 95.2802AED | +0.37% | -- | 246.09AED | |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 153.44AED | -0.70% | -- | 6.11KAED | |
SPDF Defender Risk Adaptive 500 ETF | 101.48AED | -0.65% | -- | 3.96KAED | |
SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 173.49AED | -0.67% | -- | 1.99KAED | |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 31.7723AED | +0.58% | -- | 85.31MAED | |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 143.38AED | -0.38% | -- | 42.79KAED | |
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 187.59AED | -0.87% | -- | 9.74MAED | |
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 193.35AED | -1.40% | -- | 5.08MAED | |
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 200.77AED | -1.25% | -- | 114.96KAED | |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 35.6327AED | -0.20% | -- | 94.15KAED | |
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 315.59AED | -0.87% | -- | 3.62MAED |
9001 - 9015 من 11220 نتائج
سعر السهم