أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 40.4326€ | -0.30% | -- | 26.70€ | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 71.2206€ | -2.64% | -- | 70.63€ | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 122.60€ | -0.69% | -- | 25.84€ | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 14.6042€ | -1.15% | -- | 2.89K€ | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 133.04€ | -0.88% | -- | 29.45K€ | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 21.4618€ | -0.10% | -- | 347.61K€ | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 19.8553€ | -0.17% | -- | 178.27K€ | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 113.98€ | -0.83% | -- | 6.67K€ | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 34.1890€ | -1.51% | -- | 7.70K€ | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 19.1662€ | -0.09% | -- | 1.47M€ | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 13.7996€ | -0.13% | -- | 221.42K€ | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 47.2650€ | -0.20% | -- | 1.04M€ | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | 29.1960€ | -0.61% | -- | 7.71K€ | |
SWP SWP Growth & Income ETF | 24.9892€ | -0.30% | -- | 16.17K€ | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 27.6096€ | -0.87% | -- | 104.22€ |
9121 - 9135 من 11220 نتائج
سعر السهم