أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | 174.91AED | -0.67% | -- | 2.04MAED | |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 110.15AED | -0.51% | -- | 14.69AED | |
TSPY ETF Opportunities Trust TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 95.2068AED | -0.12% | -- | 797.45KAED | |
TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | 97.1531AED | -0.11% | -- | 1.29KAED | |
TSSD Truth Social American Security & Defense ETF | 101.89AED | -2.56% | -- | 18.37KAED | |
TSUI 21shares Sui ETF Common Shares of Beneficial Interest Shares | 60.8265AED | +0.36% | -- | 28.59KAED | |
TSXD Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | 21.8182AED | -0.31% | -- | 63.42KAED | |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF | 255.39AED | -0.93% | -- | 164.99KAED | |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 161.92AED | -0.49% | -- | 4.90KAED | |
TSYX TSPY Lift ETF | 89.0727AED | -0.53% | -- | 31.09KAED | |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 87.8238AED | +0.21% | -- | 580.97KAED | |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 13.2316AED | -5.43% | -- | 4.37MAED | |
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 165.29AED | -0.86% | -- | 1.12MAED | |
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | 56.4952AED | -3.19% | -- | 2.25KAED | |
TTT ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | 253.48AED | +1.04% | -- | 16.01KAED |
9376 - 9390 من 11220 نتائج
سعر السهم