أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UBND Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF | 79.6144AED | -0.18% | -- | 452.22KAED | |
UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF | 109.57AED | -1.65% | -- | 72.76KAED | |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | 109.05AED | -5.39% | -- | 3.93KAED | |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 55.6291AED | +0.23% | -- | 696.73KAED | |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 58.8838AED | -0.74% | -- | 96.42KAED | |
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | 175.96AED | -1.54% | -- | 23.75KAED | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 91.3133AED | -0.24% | -- | 1.46MAED | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | 161.95AED | -5.67% | -- | 4.95KAED | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | 78.8064AED | -0.42% | -- | 62.44AED | |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 319.30AED | +1.54% | -- | 12.56KAED | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 153.11AED | -0.11% | -- | 131.04KAED | |
UDI USCF Dividend Income Fund | 127.80AED | -0.16% | -- | 822.77AED | |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 223.66AED | -0.69% | -- | 18.45KAED | |
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 238.13AED | -3.38% | -- | 10.51MAED | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 31.1112AED | -12.60% | -- | 415.45KAED |
9421 - 9435 من 11220 نتائج
سعر السهم