أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 26.7890$ | -0.02% | -- | 6.02K$ | |
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 129.13$ | +1.07% | -- | 5.20M$ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 50.0450$ | +0.02% | -- | 35.27K$ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 33.7200$ | -0.07% | -- | 2.81K$ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 39.8000$ | -0.11% | -- | 3.33K$ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 24.0960$ | -10.40% | -- | 62.00$ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 35.3500$ | -0.14% | -- | 377.00$ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 99.5410$ | -0.07% | -- | 367.19K$ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 6.1000$ | -0.49% | -- | 33.14K$ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 31.3540$ | -1.11% | -- | 1.38K$ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 36.5750$ | -0.31% | -- | 36.71K$ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 52.9440$ | -1.46% | -- | 88.83K$ | |
XCHG AB US Equity ETF | 26.8510$ | -0.28% | -- | 3.83K$ | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 27.6090$ | -0.04% | -- | 10.00$ | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 33.6300$ | -1.09% | -- | 70.00$ |
9781 - 9795 من 11220 نتائج
سعر السهم