أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF | 44.1468€ | -0.16% | -- | 51.04K€ | |
BBBL BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 41.1444€ | -0.39% | -- | 102.50€ | |
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 43.8625€ | +0.00% | -- | 42.62K€ | |
BBC Virtus Biotech Clinical Trials ETF | 36.0840€ | +0.43% | -- | 7.53K€ | |
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 86.8463€ | -1.27% | -- | 111.55K€ | |
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 38.9093€ | -0.11% | -- | 6.35K€ | |
BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF | 69.4719€ | -1.31% | -- | 1.39K€ | |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 66.3623€ | -1.22% | -- | 145.25K€ | |
BBH VanEck Biotech ETF | 159.88€ | +2.13% | -- | 1.52K€ | |
BBHL BBH SELECT LARGE CAP ETF | 14.6352€ | -0.38% | -- | 85.06K€ | |
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 9.8803€ | -0.35% | -- | 172.20K€ | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 39.5210€ | -0.24% | -- | 46.88K€ | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 83.9176€ | -0.18% | -- | 27.00K€ | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 67.4390€ | -0.65% | -- | 53.34K€ | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 65.5009€ | +0.34% | -- | 1.18M€ |
10366 - 10380 من 11220 نتائج
سعر السهم