أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 99.1550$ | +0.00% | -- | 269.98K$ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 29.0250$ | +0.29% | -- | 2.75K$ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 100.68$ | +0.00% | -- | 52.29K$ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 52.1050$ | -0.13% | -- | 1.89M$ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 32.8600$ | -0.91% | -- | 447.47K$ | |
BINV Brandes International ETF | 42.4700$ | -0.86% | -- | 22.59K$ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 23.5850$ | +0.75% | -- | 3.86K$ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 17.6560$ | -3.51% | -- | 6.88K$ | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 39.0100$ | +0.03% | -- | 1.63K$ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 26.1140$ | +1.85% | -- | 1.24M$ | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 10.4060$ | -1.96% | -- | 1.67K$ | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 8.9850$ | -2.02% | -- | 213.06M$ | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 28.1790$ | -1.09% | -- | 144.30K$ | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 66.0810$ | -1.83% | -- | 1.72K$ | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 10.5150$ | -3.88% | -- | 3.08M$ |
10456 - 10470 من 11220 نتائج
سعر السهم