أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 52.0600$ | +0.00% | -- | 23.22K$ | |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 47.8100$ | +0.00% | -- | 425.59K$ | |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 50.1363$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 45.1100$ | +0.00% | -- | 32.54K$ | |
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 46.4962$ | +0.00% | -- | 46.99K$ | |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 37.7000$ | +0.00% | -- | 817.64K$ | |
DFTT DF Tactical 30 ETF | 30.9831$ | +0.00% | -- | 97.00$ | |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 82.3200$ | +0.00% | -- | 710.46K$ | |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 54.2900$ | +0.00% | -- | 824.52K$ | |
DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF | 35.0700$ | +0.00% | -- | 6.24K$ | |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 82.4993$ | +0.00% | -- | 6.98K$ | |
DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April | 30.3891$ | +0.00% | -- | 317.00$ | |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 54.6800$ | +0.00% | -- | 97.79K$ | |
DGIN VanEck Digital India ETF | 33.8029$ | +0.00% | -- | 2.40K$ | |
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 31.4750$ | +0.00% | -- | 626.00$ |
11026 - 11040 من 11220 نتائج
سعر السهم