Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MERL/USDⓈ €275.55 | 0.027 €0.023737 | +15.60% |
2 XLM/USDⓈ €376.51K | 0.27 €0.23346 | +13.73% |
3 MEME/USDⓈ €6.14K | 0.00061 €0.00052782 | +11.10% |
4 SUSHI/USDⓈ €108.73 | 0.21 €0.18078 | +10.73% |
5 WLD/USDⓈ €25.47K | 0.37 €0.32403 | +10.29% |
6 RON/USDⓈ €1.03K | 0.084 €0.072620 | +9.19% |
7 DEGEN/USDⓈ €3.05K | 0.00093 €0.00080367 | +8.06% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More