Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDⓈ €53.03K | 0.0013 €0.0011536 | +22.79% |
2 HMSTR/USDⓈ €1.91K | 0.00015 €0.00013500 | +15.38% |
3 OMI/USDⓈ €0.96 | 0.00019 €0.00016626 | +13.59% |
4 AERGO/USDⓈ €1.24K | 0.047 €0.040829 | +8.61% |
5 ACH/USDⓈ €239.87 | 0.0057 €0.0049912 | +5.67% |
6 BERA/USDⓈ €51.62 | 0.28 €0.24547 | +3.37% |
7 ONT/USDⓈ €59.75 | 0.048 €0.041862 | +3.29% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More