Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $922.43 k | 0.055 -- | +17.00 % |
2 JTO/USDT $8.65 M | 0.63 -- | +16.05 % |
3 NEAR/USDT $50.47 M | 2.68 -- | +14.38 % |
4 CHIP/USDT $753.65 k | 0.041 -- | +11.62 % |
5 WLD/USDT $51.38 M | 0.42 -- | +11.36 % |
6 RENDER/USDT $2.94 M | 2.23 -- | +9.72 % |
7 GRASS/USDT $2.48 M | 0.48 -- | +8.91 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $190.57 M | -- | 0.022 +3.26 % |
2 AI/USDT $3.85 M | -- | 0.030 +3.50 % |
3 PROS/USDT $907.01 k | -- | 0.62 +2.58 % |
4 EDGE/USDT $13.36 M | -- | 0.66 -44.19 % |
5 MEGA/USDT $1.43 M | -- | 0.058 -1.36 % |
6 RLUSD/USDT $18.60 M | -- | 1.00 +0.03 % |
7 GRASS/USDT $2.48 M | -- | 0.48 +8.91 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $820.94 M | $1.39 B | 69,637.10 -4.31 % |
2 ETH/USDT $247.08 M | $238.62 mil M | 1,981.62 -0.20 % |
3 BNB/USDT $26.29 M | $91.43 mil M | 679.50 -3.15 % |
4 XRP/USDT $28.10 M | $78.32 mil M | 1.26 -3.09 % |
5 USDC/USDT $88.11 M | $75.95 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $55.84 M | $45.82 mil M | 79.36 -2.19 % |
7 TRX/USDT $18.28 M | $32.32 mil M | 0.34 -2.92 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $820.94 M | $820.94 M | 69,637.10 -4.31 % |
2 ETH/USDT $247.08 M | $247.08 M | 1,981.62 -0.20 % |
3 IRYS/USDT $190.57 M | $190.57 M | 0.022 +3.26 % |
4 USDC/USDT $88.11 M | $88.11 M | 1.00 +0.03 % |
5 HYPE/USDT $70.44 M | $70.44 M | 72.19 -0.97 % |
6 SOL/USDT $55.84 M | $55.84 M | 79.36 -2.19 % |
7 WLD/USDT $51.38 M | $51.38 M | 0.42 +11.36 % |