Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | R$72.0769 | -5.34 % | R$17.28B | R$7.17M | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | R$340.31 | -2.56 % | R$17.26B | R$1.85M | |
SKYW Skywest Inc | R$412.74 | -0.76 % | R$17.26B | R$1.60M | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | R$150.18 | +2.02 % | R$17.22B | R$4.64M | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | R$125.80 | -5.46 % | R$17.21B | R$8.34M | |
COLM Columbia Sportswear Co | R$330.73 | -2.25 % | R$17.20B | R$1.64M | |
ICUI ICU Medical Inc | R$663.18 | -0.01 % | R$17.20B | R$948.72K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | R$233.77 | +0.97 % | R$17.19B | R$4.80M | |
SII Sprott Inc. | R$650.83 | -3.97 % | R$17.16B | R$510.41K | |
BKU Bankunited, Inc. | R$231.73 | -2.31 % | R$17.13B | R$2.22M | |
MHO M/I Homes, Inc. | R$690.93 | -1.81 % | R$17.12B | R$597.95K | |
SUNC SunocoCorp LLC | R$336.83 | -1.39 % | R$17.11B | R$974.33K | |
SXI Standex International Corporation | R$1,486.22 | +1.29 % | R$17.05B | R$985.36K | |
CBU Community Financial System, Inc. | R$312.71 | -2.61 % | R$17.00B | R$968.30K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | R$180.50 | -0.42 % | R$16.97B | R$2.62M |
1681 – 1695 de 11220 resultados
Precio de la acción