Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | R$156.40 | +0.03 % | -- | R$4.44M | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | R$238.29 | -0.15 % | -- | R$357.96K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | R$167.51 | -1.27 % | -- | R$1.61K | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | R$138.51 | +0.04 % | -- | R$581.06K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | R$214.57 | -1.60 % | -- | R$19.26K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | R$254.99 | -0.03 % | -- | R$208.52K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | R$129.62 | -0.04 % | -- | R$3.89M | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | R$535.49 | -0.16 % | -- | R$660.28K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | R$126.94 | +0.09 % | -- | R$206.08K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | R$406.36 | -0.26 % | -- | R$115.43K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | R$249.99 | +0.03 % | -- | R$5.083 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | R$126.87 | -0.28 % | -- | R$12.97K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | R$198.39 | -0.18 % | -- | R$2.30M | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | R$116.91 | -16.20 % | -- | R$1.72M | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | R$187.46 | -0.67 % | -- | R$158.67K |
6571 – 6585 de 11220 resultados
Precio de la acción