Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | R$169.84 | -1.50 % | -- | R$345.57 | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | R$116.28 | -0.18 % | -- | R$93.14K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | R$126.75 | +0.51 % | -- | R$309.67K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | R$160.08 | -0.05 % | -- | R$37.98K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | R$188.19 | +0.61 % | -- | R$564.10 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | R$156.17 | -0.05 % | -- | R$21.62K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | R$134.34 | -0.02 % | -- | R$460.15K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | R$384.30 | -0.64 % | -- | R$361.12K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | R$230.47 | -3.49 % | -- | R$5.73M | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | R$65.8282 | -1.54 % | -- | R$584.43 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | R$126.10 | -0.11 % | -- | R$3.92K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | R$102.55 | -0.74 % | -- | R$615.49K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | R$114.05 | -0.78 % | -- | R$5.01K | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | R$56.6135 | -1.46 % | -- | R$1.52K | |
PCHI Polen High Income ETF | R$122.78 | -0.58 % | -- | R$60.18K |
8206 – 8220 de 11220 resultados
Precio de la acción