Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29.3752 | -0.58 % | -- | €1.36M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25.0986 | -0.72 % | -- | €8.75M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42.9807 | -1.27 % | -- | €216.82K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27.8922 | -0.06 % | -- | €14.17M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31.5910 | -1.45 % | -- | €2.49M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23.9347 | -0.93 % | -- | €6.13M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29.9615 | -1.00 % | -- | €5.64M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €19.8996 | +0.04 % | -- | €4.16M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19.4340 | -0.22 % | -- | €1.36M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21.1843 | -0.08 % | -- | €96.61K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31.3151 | -0.74 % | -- | €645.39K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30.7892 | -0.03 % | -- | €716.07K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20.7704 | -0.04 % | -- | €3.79M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22.9259 | -0.15 % | -- | €2.00M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26.6592 | -0.45 % | -- | €278.91K |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Precio de la acción