Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €24.7445 | -1.52 % | -- | €1.724 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €25.0038 | +0.50 % | -- | €12.26K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €72.4852 | -0.99 % | -- | €600.09 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €14.9926 | -11.60 % | -- | €10.37K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72.5714 | -0.98 % | -- | €4.51M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €82.2108 | -1.20 % | -- | €13.03K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €107.40 | -1.39 % | -- | €896.16K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €40.6915 | -0.41 % | -- | €687.76K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €148.63 | -0.45 % | -- | €19.30K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €203.70 | +0.11 % | -- | €81.05K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121.57 | -0.14 % | -- | €12.76K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €142.00 | -0.31 % | -- | €5.75K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €124.72 | -1.32 % | -- | €8.41K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64.2856 | -0.24 % | -- | €66.55K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50.6327 | -0.18 % | -- | €4.01M |
9586 – 9600 de 11220 resultados
Precio de la acción