Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | A$51.9260 | -0.09 % | -- | A$21.97K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | A$56.3345 | -0.52 % | -- | A$203.24 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | A$64.8286 | -0.58 % | -- | A$86.70K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | A$44.4339 | -0.06 % | -- | A$698.04 | |
AQEC AQE Core ETF | A$33.2904 | -1.34 % | -- | A$17.01K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | A$44.2864 | -0.37 % | -- | A$26.30K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | A$26.1697 | +0.22 % | -- | A$6.04K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | A$41.4401 | +0.03 % | -- | A$81.86K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | A$140.35 | +0.01 % | -- | A$116.34 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | A$30.4870 | -6.89 % | -- | A$112.76K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | A$132.81 | -3.12 % | -- | A$230.70K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | A$30.3889 | -2.74 % | -- | A$3.71M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | A$28.0249 | -1.44 % | -- | A$39.24 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | A$55.9699 | -3.76 % | -- | A$242.14K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | A$47.5457 | -0.24 % | -- | A$5.96M |
10231 – 10245 de 11220 resultados
Precio de la acción