Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | $61.1390 | +0.00 % | -- | $41.84K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | $57.3150 | -0.03 % | -- | $403.61K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | $10.9600 | -3.75 % | -- | $45.31K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | $45.5840 | +1.32 % | -- | $2.46K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | $27.7680 | -4.93 % | -- | $2.02K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | $28.9910 | -1.28 % | -- | $689.00 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | $40.9800 | -1.35 % | -- | $94.02K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | $25.9290 | -0.30 % | -- | $4.88K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | $122.79 | -2.36 % | -- | $7.07K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | $58.2350 | +0.53 % | -- | $110.16K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | $37.8500 | +0.19 % | -- | $30.87K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | $27.8460 | -0.44 % | -- | $25.50K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | $17.1200 | -5.36 % | -- | $289.85K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | $68.2670 | -5.40 % | -- | $1.19M | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | $5.4610 | -12.20 % | -- | $106.14K |
10786 – 10800 de 11220 resultados
Precio de la acción