Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | €195,88 | -1,73 % | €76,45B | €875,92K | |
SNOW Snowflake Inc. | €211,48 | -6,09 % | €76,36B | €6,51M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €214,03 | -7,77 % | €75,91B | €5,16M | |
WMB Williams Companies Inc. | €61,9051 | +0,69 % | €75,27B | €2,98M | |
AMT American Tower Corporation | €159,30 | -0,41 % | €75,10B | €1,25M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6,5398 | -3,50 % | €74,88B | €13,41M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €77,2704 | +1,56 % | €74,27B | €1,73M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €77,6290 | -4,67 % | €74,27B | €3,52M | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1 411,45 | -2,14 % | €74,11B | €244,63K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | €228,78 | -2,68 % | €73,69B | €2,14M | |
ELV Elevance Health, Inc. | €338,82 | +1,02 % | €73,61B | €443,26K | |
USB U.S. Bancorp | €46,2174 | -1,82 % | €73,41B | €3,17M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €72,1110 | -5,13 % | €73,21B | €14,40M | Trader |
WM Waste Management, Inc. | €186,79 | +2,22 % | €73,21B | €948,46K | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | €34,4406 | +1,75 % | €72,54B | €4,86M |
181 – 195 sur 11220 résultats
Cours de l'action