Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | $41,4000 | +0,00 % | -- | $128,00K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $46,4000 | +0,73 % | -- | $1,75K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49,5700 | +0,00 % | -- | $302,00 | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | $50,4450 | +0,00 % | -- | $27,91K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | $50,4100 | +0,00 % | -- | $25,51K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $50,1100 | -1,30 % | -- | $105,00 | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | $31,0618 | +0,00 % | -- | $1,58K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | $24,8850 | +0,00 % | -- | $7,76K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $163,57 | +0,00 % | -- | $133,25K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | $45,9951 | +0,00 % | -- | $1,32K | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | $115,11 | -0,08 % | -- | $49,17K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | $31,6040 | +0,00 % | -- | $249,00 | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | $74,2000 | +0,00 % | -- | $27,49K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | $24,3500 | +0,00 % | -- | $236,73K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | $37,2500 | +0,00 % | -- | $70,90K |
8416 – 8430 sur 11220 résultats
Cours de l'action