Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | €67,0428 | -0,85 % | -- | €61,57K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | €25,5086 | -0,62 % | -- | €8,05K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | €26,4979 | -0,39 % | -- | €3,22K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | €18,2752 | -1,60 % | -- | €2,80K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | €28,5873 | -1,11 % | -- | €4,39K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | €19,3236 | -0,91 % | -- | €2,83K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | €24,8686 | -0,33 % | -- | €2,45K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | €43,1217 | -0,72 % | -- | €77,52 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | €43,0958 | -0,04 % | -- | €48,23 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | €43,1992 | +0,00 % | -- | €175,72 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | €36,0237 | +0,02 % | -- | €269,46K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | €33,1897 | +1,13 % | -- | €531,88K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | €14,9406 | -0,23 % | -- | €348,00 | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | €21,4661 | -0,78 % | -- | €1,21K | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | €57,4554 | -4,11 % | -- | €5,69M |
9286 – 9300 sur 11220 résultats
Cours de l'action