Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,4937 | -0,01 % | -- | €1,15M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,2644 | -0,19 % | -- | €22,26K | |
VTV Vanguard Value ETF | €184,30 | +0,23 % | -- | €1,37M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €237,39 | -1,40 % | -- | €11,84K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €100,34 | -1,25 % | -- | €882,99K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €161,67 | -1,02 % | -- | €10,46K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €76,8669 | -0,99 % | -- | €4,00M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,9574 | -0,44 % | -- | €5,173 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,8125 | -0,03 % | -- | €1,06M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,2948 | -0,44 % | -- | €6,00K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €56,8198 | -1,16 % | -- | €2,55K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,1557 | -0,03 % | -- | €2,586 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,1261 | -0,38 % | -- | €2,77K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €300,27 | -0,48 % | -- | €123,63K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €52,0812 | -1,28 % | -- | €2,90M |
9676 – 9690 sur 11220 résultats
Cours de l'action