Phí giao dịch mới dành cho người dùng EEA là gì?
Phí áp dụng khác nhau giữa người dùng châu Âu (EU/EEA) đã mở tài khoản phái sinh (X-Perps) và người chưa mở tài khoản phái sinh (X-Perps). Trang này nêu chênh lệch phí theo từng hạng, phí cho cả hai tùy chọn tài khoản và giúp bạn so sánh chi phí từng hạng.
Bậc VIP của bạn được xác định theo tổng tài sản tài khoản bằng EUR hoặc khối lượng giao dịch 30 ngày bằng EUR.
Phí Spot nếu CHƯA mở tài khoản phái sinh (X-Perps)
Bậc | Tài sản (EUR) | hoặc | Khối lượng giao dịch 30 ngày (EUR) | Phí Maker | Phí Taker | Hạn mức rút crypto 24h (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Người dùng thông thường | 0 | / | 0 | 0,200% | 0,350% | 10.000.000 |
VIP1 | 100.000 | / | 100.001 | 0,100% | 0,200% | 24.000.000 |
VIP2 | 200.000 | / | 250.001 | 0,090% | 0,180% | 32.000.000 |
VIP3 | 2.000.000 | / | 500.001 | 0,080% | 0,150% | 40.000.000 |
VIP4 | 5.000.000 | / | 1.000.001 | 0,075% | 0,100% | 44.000.000 |
VIP5 | 20.000.000 | / | 2.500.001 | 0,070% | 0,085% | 48.000.000 |
VIP6 | 50.000.000 | / | 5.000.001 | 0,060% | 0,070% | 60.000.000 |
VIP7 | 100.000.000 | / | 10.000.001 | 0,055% | 0,065% | 72,000,000 |
VIP8 | 250.000.000 | / | 20.000.001 | 0,045% | 0,060% | 80.000.000 |
VIP9 | 500.000.000 | / | 50.000.001 | 0,030% | 0,055% | 80.000.000 |
Phí Spot nếu đã mở tài khoản phái sinh (X-Perps)
Bậc | Tài sản (EUR) | hoặc | Khối lượng giao dịch 30 ngày (EUR) | Phí Maker | Phí Taker | Hạn mức rút crypto 24h (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Người dùng thông thường | 0 - 100.000 | / | 0 - 1.000.000 | 0,0800% | 0,1000% | 10.000.000 |
VIP1 | 100.001 - 200.000 | / | 1.000.001 - 5.000.000 | 0,0675% | 0,0800% | 24.000.000 |
VIP2 | 200.001 - 2.000.000 | / | 5.000.001 - 10.000.000 | 0,0600% | 0,0700% | 32.000.000 |
VIP3 | 2.000.001 - 5.000.000 | / | 10.000.001 - 20.000.000 | 0,0550% | 0,0650% | 40.000.000 |
VIP4 | 5.000.001 - 20.000.000 | / | 20.000.001 - 100.000.000 | 0,0300% | 0,0450% | 44.000.000 |
VIP5 | 20.000.001 - 50.000.000 | / | 100.000.001 - 200.000.000 | 0,0250% | 0,0350% | 48.000.000 |
VIP6 | 50.000.001 - 100.000.000 | / | 200.000.001 - 500.000.000 | 0,0000% | 0,0300% | 60.000.000 |
VIP7 | 100.000.001 - 250.000.000 | / | 500.000.001 - 1.000.000.000 | -0,0020% | 0,0250% | 72,000,000 |
VIP8 | 250.000.001 - 500.000.000 | / | 1.000.000.001 - 5.000.000.000 | -0,0050% | 0,0200% | 80.000.000 |
VIP9 | 500.000.001 | / | 5.000.000.001 | -0,0075% | 0,0175% | 80.000.000 |
Khối lượng giao dịch trong 30 ngày (EUR) là tổng khối lượng giao dịch của thị trường tương ứng
Các cặp giao dịch không mất phí sẽ không được tính vào khối lượng giao dịch spot trong 30 ngày.
Nếu bạn là market maker, các giao dịch không mất phí sẽ không được tính vào quá trình tính bậc của bạn.
Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo biểu phí giao dịch.