Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 AI/USDT $29,38 jt | 0,030 -- | -12,76% |
2 SPACE/USDT $923,25 rb | 0,0061 -- | -8,86% |
3 SD/USDT $686,70 rb | 0,15 -- | -8,53% |
4 IRYS/USDT $33,06 jt | 0,024 -- | -8,42% |
5 PENDLE/USDT $422,07 rb | 1,34 -- | -7,24% |
6 ONDO/USDT $4,24 jt | 0,34 -- | -6,54% |
7 NEAR/USDT $23,52 jt | 2,39 -- | -6,23% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $33,06 jt | -- | 0,024 -8,42% |
2 AI/USDT $29,38 jt | -- | 0,030 -12,76% |
3 PROS/USDT $1,61 jt | -- | 0,61 -2,66% |
4 EDGE/USDT $1,59 jt | -- | 1,35 -3,24% |
5 MEGA/USDT $947,88 rb | -- | 0,062 -2,12% |
6 RLUSD/USDT $7,68 jt | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT $3,92 jt | -- | 0,47 +4,66% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $616,82 jt | $1,47 T | 73.559,40 -0,30% |
2 ETH/USDT $190,92 jt | $243,25 M | 2.016,58 -0,02% |
3 BNB/USDT $7,88 jt | $90,29 M | 671,00 +5,19% |
4 XRP/USDT $31,60 jt | $83,31 M | 1,34 +2,08% |
5 USDC/USDT $68,86 jt | $76,06 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $41,91 jt | $47,65 M | 82,47 +0,12% |
7 TRX/USDT $28,55 jt | $32,50 M | 0,34 -2,24% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $616,82 jt | $616,82 jt | 73.559,40 -0,30% |
2 ETH/USDT $190,92 jt | $190,92 jt | 2.016,58 -0,02% |
3 USDC/USDT $68,86 jt | $68,86 jt | 1,00 +0,00% |
4 HYPE/USDT $64,92 jt | $64,92 jt | 66,22 +6,12% |
5 XLM/USDT $63,50 jt | $63,50 jt | 0,25 +22,56% |
6 SOL/USDT $41,91 jt | $41,91 jt | 82,47 +0,12% |
7 IRYS/USDT $33,06 jt | $33,06 jt | 0,024 -8,42% |