Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49,5075 | -1,07% | -- | €4,32K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €247,55 | -1,56% | -- | €25,05M | Trading |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,6835 | -1,30% | -- | €228,94K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,0395 | -0,34% | -- | €8,53K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,7094 | -2,42% | -- | €51,79K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €181,22 | -2,24% | -- | €503,36K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €323,33 | -1,93% | -- | €443,09K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €122,45 | -1,05% | -- | €647,33K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €93,0745 | -0,26% | -- | €1,03M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €135,31 | -3,03% | -- | €246,97K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €368,77 | -0,76% | -- | €122,50K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €89,7723 | +0,01% | -- | €76,96K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €253,49 | -2,29% | -- | €388,40K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,8004 | +0,87% | -- | €418,38K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €103,91 | -1,08% | -- | €6,97K |
7336 - 7350 dari 11220 hasil
Harga saham