Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €903,09 mil | 1,25 -- | -9,19% |
2 SPACE/USDT €779,88 mil | 0,0064 -- | -8,10% |
3 OFC/USDT €1,76 M | 0,046 -- | -7,25% |
4 SAHARA/USDT €157,37 mil | 0,032 -- | -7,14% |
5 LAT/USDT €406,43 mil | 0,0011 -- | -7,02% |
6 SEI/USDT €1,49 M | 0,065 -- | -6,40% |
7 ORDI/USDT €1,81 M | 3,31 -- | -6,36% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €62,68 M | -- | 0,024 -0,16% |
2 AI/USDT €25,28 M | -- | 0,031 +7,86% |
3 PROS/USDT €1,82 M | -- | 0,61 +0,06% |
4 EDGE/USDT €903,09 mil | -- | 1,25 -9,19% |
5 MEGA/USDT €1,00 M | -- | 0,062 +1,00% |
6 RLUSD/USDT €8,48 M | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT €3,43 M | -- | 0,49 -0,56% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €382,32 M | €1,26 Bi | 73 599,80 -0,20% |
2 ETH/USDT €164,09 M | €208,97 mM | 2014,00 -0,43% |
3 BNB/USDT €4,00 M | €74,38 mM | 642,60 +0,06% |
4 XRP/USDT €20,17 M | €70,38 mM | 1,32 -0,01% |
5 USDC/USDT €65,76 M | €65,36 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €33,56 M | €40,77 mM | 82,04 -0,74% |
7 TRX/USDT €24,37 M | €28,04 mM | 0,34 -2,32% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €382,32 M | €382,32 M | 73 599,80 -0,20% |
2 ETH/USDT €164,09 M | €164,09 M | 2014,00 -0,43% |
3 USDC/USDT €65,76 M | €65,76 M | 1,00 +0,01% |
4 IRYS/USDT €62,68 M | €62,68 M | 0,024 -0,16% |
5 HYPE/USDT €56,86 M | €56,86 M | 64,89 +5,13% |
6 SOL/USDT €33,56 M | €33,56 M | 82,04 -0,74% |
7 XLM/USDT €31,92 M | €31,92 M | 0,24 +16,51% |