Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | R$156,37 | +0,03% | -- | R$4,44M | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | R$238,24 | -0,15% | -- | R$357,88K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | R$167,48 | -1,27% | -- | R$1,61K | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | R$138,48 | +0,04% | -- | R$580,94K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | R$214,53 | -1,60% | -- | R$19,26K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | R$254,94 | -0,03% | -- | R$208,48K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | R$129,59 | -0,04% | -- | R$3,89M | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | R$535,39 | -0,16% | -- | R$660,15K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | R$126,91 | +0,09% | -- | R$206,03K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | R$406,28 | -0,26% | -- | R$115,41K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | R$249,94 | +0,03% | -- | R$5,082 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | R$126,84 | -0,28% | -- | R$12,97K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | R$198,35 | -0,18% | -- | R$2,30M | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | R$116,89 | -16,20% | -- | R$1,72M | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | R$187,42 | -0,67% | -- | R$158,64K |
6571 – 6585 de 11220 resultados
Preço das ações